| Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, raw, 1 chicken | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, cooked, fried, batter, 1 chicken | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, cooked, fried, batter, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, cooked, fried, flour, 1 chicken | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, cooked, fried, flour, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, roasted, 1 chicken | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, stewed, 1 chicken | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin, raw, 1 chicken, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 chicken, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 chicken, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, roasted, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, roasted, 1 chicken, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, stewed, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, stewed, 1 chicken, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat only, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat only, raw, 1 chicken, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat only, cooked, fried, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat only, cooked, fried, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat only, cooked, fried, 1 chicken, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat only, roasted, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat only, roasted, 1 tbsp | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat only, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat only, stewed, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat only, stewed, 1 tbsp | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, meat only, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, skin only, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, skin only, raw, 1 chicken, skin only | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, fried, batter, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, fried, batter, 1 chicken, skin only | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, fried, flour, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, fried, flour, 1 chicken, skin only | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, roasted, 1 chicken, skin only | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, stewed, 1 chicken, skin only | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, giblets, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, giblets, raw, 1 giblets | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, fried, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, fried, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, gizzard, all classes, cooked, simmered, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, heart, all classes, raw, 1 heart | | (more) | |
| | Chicken, heart, all classes, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, heart, all classes, cooked, simmered, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, heart, all classes, cooked, simmered, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, liver, all classes, cooked, simmered, 1 container (cooked, yield from 400g raw liver) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, raw, 1 chicken, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 chicken, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 chicken, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, roasted, 1 chicken, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, stewed, 1 chicken, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, raw, 1 chicken, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 chicken, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 chicken, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, roasted, 1 chicken, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, stewed, 1 chicken, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, raw, 1 chicken, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, fried, 1 cup | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, fried, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, roasted, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, roasted, 1 chicken, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed, 1 chicken, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, raw, 1 chicken, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, fried, 1 cup | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, fried, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, roasted, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, roasted, 1 chicken, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, stewed, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, stewed, 1 chicken, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, separable fat, raw, 1 tbsp | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, separable fat, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, separable fat, raw, 1 chicken, separable fat | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, raw, 1 back, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 back, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 back, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, roasted, 1 back, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, stewed, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw, 1 back, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, fried, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, fried, 1 back, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, roasted, 1 back, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, stewed, 1 back, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, raw, 1 breast, bone removed (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, raw, 1 breast, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 breast, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 breast, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, roasted, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, roasted, 1 breast, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, stewed, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, stewed, 1 breast, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, raw, 1 breast, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, fried, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, fried, 1 breast, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted, 1 breast, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, stewed, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, stewed, 1 breast, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, raw, 1 drumstick, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 drumstick, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 drumstick, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, roasted, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, roasted, 1 drumstick, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, stewed, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, stewed, 1 drumstick, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, raw, 1 drumstick bone and skin removed (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, raw, 1 drumstick, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, fried, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, fried, 1 drumstick, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, roasted, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, roasted, 1 drumstick, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, stewed, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, stewed, 1 drumstick, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, raw, 1 leg, bone removed (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, raw, 1 leg, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 leg, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 leg, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, roasted, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, roasted, 1 leg, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, stewed, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, stewed, 1 leg, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, raw, 1 leg bone and skin removed (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, raw, 1 leg, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, fried, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, fried, 1 leg, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, roasted, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, roasted, 1 leg, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, stewed, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, stewed, 1 leg, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, raw, 1 neck, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 neck, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 neck, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked simmered, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked simmered, 1 neck, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, raw, 1 neck, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, cooked, fried, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, cooked, fried, 1 neck, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, cooked, simmered, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, cooked, simmered, 1 neck, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, raw, 1 thigh, bone removed (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, raw, 1 thigh, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 thigh, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 thigh, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, roasted, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, roasted, 1 thigh, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, stewed, 1 thigh, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, raw, 1 thigh, bone and skin removed (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, raw, 1 thigh, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, fried, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, fried, 1 thigh, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, roasted, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, roasted, 1 thigh, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, stewed, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, stewed, 1 thigh, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, raw, 1 wing, bone removed (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, raw, 1 wing, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter, 1 wing, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, flour, 1 wing, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, roasted, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, roasted, 1 wing, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, stewed, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, stewed, 1 wing, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, raw, 1 wing, bone and skin removed (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, raw, 1 wing, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, fried, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, fried, 1 wing, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, roasted, 1 wing, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, stewed, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, stewed, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, stewed, 1 wing, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, roasting, meat and skin and giblets and neck, raw, 1 chicken | | (more) | |
| | Chicken, roasting, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted, 1 chicken | | (more) | |
| | Chicken, roasting, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, roasting, meat and skin, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, roasting, meat and skin, raw, 1 chicken, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, roasting, meat and skin, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, roasting, meat and skin, cooked, roasted, 1 chicken, bone removed | | (more) | |
| | Chicken, roasting, meat only, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, roasting, meat only, raw, 1 chicken, bone and skin removed | | (more) | |
| | Chicken, roasting, meat only, cooked, roasted, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, roasting, meat only, cooked, roasted, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, roasting, giblets, raw, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
| | Chicken, roasting, giblets, raw, 1 giblets | | (more) | |
| | Chicken, roasting, giblets, cooked, simmered, 1 cup, chopped or diced | | (more) | |
| | Chicken, roasting, giblets, cooked, simmered, 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | | (more) | |
